SQUADRA PUNTI G 471012151720222528
 
1 Chepe De Caz 744 106573.5747075.56775.5878571.5
2 Waka Waka Team 735 1077.582.574.570665380.57677.577.5
3 La Pulce Li 722.5 107071677776.572.569.560.580.578
4 Centrale Del Leche 718 107173.5797382.568.564.57067.568.5
5 La Fagiana 716 1068.576678177.57168.5726767.5
6 Engis Team 1919 711 1076737271.57270.566.57267.570
7 I Soccorritori 2 698 1064.5767061.561.574.5727873.566.5
8 Real Hvar 693.5 10746673727767.56954.569.571
9 Real Hvar 668 1068.56663.568685769.578.569.559.5
10 Turtles 657 106868.5606972.566665365.568.5
             
 
  Quarti di finale   Semifinali   Finale  
         
  Andata 30a - Ritorno 31a Andata 33a - Ritorno 34a 36a Giornata  
         
8a
1a
  - -
 








     
   
- -
   
5a
4a
  - -
 
     
     
-
 
7a
2a
  - -
 
     
   
- -
Finalina

36a Giornata
 
6a
3a
  - -
 
 
-
 
 
             
  SUPERCOPPA  
-