CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Waka Waka Team 70 36 21 7 8 70 41 10 4 4 35 19 11 3 4 35 22 -2 29 2611.5
2 La Pulce Li 62 36 17 11 8 60 46 9 6 3 28 18 8 5 5 32 28 -10 14 2589
3 Centrale Del Leche 57 36 16 9 11 59 51 9 5 4 32 23 7 4 7 27 28 -15 8 2555.5
4 Chepe De Caz 51 36 13 12 11 58 54 10 5 3 37 25 3 7 8 21 29 -21 4 2589
5 La Fagiana 50 36 14 8 14 53 54 11 2 5 34 24 3 6 9 19 30 -22 -1 2522
6 Real Hvar 48 36 11 15 10 48 55 7 6 5 22 25 4 9 5 26 30 -24 -7 2495
7 I Soccorritori 2 43 36 13 4 19 56 58 9 2 7 30 25 4 2 12 26 33 -29 -2 2541
8 Real Hvar 42 36 10 12 14 45 54 6 8 4 27 26 4 4 10 18 28 -30 -9 2466
9 Turtles 35 36 9 8 19 39 57 5 4 9 20 26 4 4 10 19 31 -37 -18 2451.5
10 Engis Team 1919 34 36 8 10 18 48 66 5 6 7 28 32 3 4 11 20 34 -38 -18 2511.5

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi, P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti